輸入電気機関車便覧

輸入電気機関車便覧

鉄道省, 私鉄輸入凸型電機, 私鉄輸入箱型電機


形式 形式その2 国鉄など 製造年 輛数 電気製造 車体製造 重量

鉄道省輸入

10000 EC40 1911 12 AEG ME 46
1000 ED10 1922 2 WH BLW 61.1
1010 ED11 1923 2 GE 59.6
1020 ED12 1923 2 BBC SWS 59.97
1030 ED13 1924 2 EE PS 60.4
1040 ED50 (ED17 1-17) 1923 17 EE NBL 58.32
6000 ED52 (ED52, ED17, ED18) 1923 6 EE NBL 57.9
6000 ED51 1925 2 EE NBL 56.6
1060 ED14 1926 4 GE 59.97
6010 ED53, ED19 1926 6 WH BLW 68.32
10040 ED41 1926 2 BBC SLM 59.85
7000 ED54 1926 2 BBC SLM 77.5
ED56, ED23 1923(1928) 2 MV SLM 61.44
ED57, ED24 1927 2 SS Bg 60.9
8000 EF50 1924 8 EE NBL 72
8010 EF51 1926 2 WH BLW 74.4

私鉄輸入凸型電機

造兵廠1・2 不明 2 AEG 不明
八幡製鉄所E1 1903 1 AEG 5.85
八幡製鉄所E2 1908 1 AEG 6.35
三井三池1-4 1911 4 SS 15
八幡製鉄所E3 1916 1 AEG 7.5
秩父鉄道1-5 デキ1-5 1922 5 WH BLW 36.7
沖ノ山炭礦 銚子電気鉄道デキ3 1922 1 AEG 10
上田丸子鉄道A1 EB4111 1924 1 GE 18
武蔵野鉄道デキカ11-13 E11, E12, ED33 1924 3 WH BLW 33
宮城電気鉄道キ1-2 ED271 ED272(箱形へ改造) 1924 2 WH BLW 26.8
上信電気鉄道デキ1-3 1924 3 SS MAN 34.5
尾西鉄道EL1 名鉄デキ1 1924 1 SS MAN 15
吉野鉄道1-3(近鉄デ3-5) 1924-25 3 BBC 24
富岩鉄道ロコ2 ED26(日本鉄道自動車工業) 1924 1 WH BLW 30
豊川鉄道・鳳来寺鉄道デキ50・51 ED28 1925 2 EE 25.4
愛知電気鉄道デキ370・371 1925 2 WH BLW 24.8
信濃鉄道1-3 ED22(弘南, 三岐鉄道, 岳南⇒西武→松本電気鉄道) 1926 3 WH BLW 28.1
宇部鉄道1・2 岳南デキ 1927 2 AEG 22
草軽電気鉄道デキ50(凸電機) オリジナルのL型は1920年の製造 1935 13 JM 11.5

私鉄輸入箱型電機

秩父デキ67 1925 2 EE NBL
青梅鉄道1 ED36, 西武E41

E43

1926-29 4 EE NBL 40.62
東武ED10(ED4001) 近江鉄道ED4000形4001 1928 1 EE NBL 50.8
総武鉄道デキ1 東武鉄道ED3000形3001 – 3003) 1929 3 EE NBL 50.8
伊勢電気鉄道511(近鉄デ11) 近畿日本鉄道デ11形11・12 1929 2 EE NBL

AEG: Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, WH: Westinghouse, BW: Balodwin, GE: General Electric, BBC: Brown Boveri Co., SWS: Schweizerische Wagonsfabrik Schileren, EE: English Electric & Co., Ltd., PS: Packett & Soons, Atlas Works, ME: Maschinenfabrik Esslingen AG, NBL: North British Locomotive Co., SLM: Swiss Locomotive and Machine Works, MV: Metropolitan Vickers, SS: Siemens Schuckert, MAN: Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg AG, BG: Borsig, JM: Jeffrey Manufacturing Company