品名 | 型番 | 社名 | 購入先 | 個数 | 単価 | 合計金額 | |
真空管 | 12AX7EH | エレクトロハーモニクス | 千石 | 6 | 6720 | 40320 | |
電源トランス | ST30-S | タンゴ | 手持ち | 1 | |||
シャーシ | RU-150N | 摂津金属工業 | net | 1 | 14700+税 | 16170 | |
真空管ソケット | 6個/個真空管ソケットテスト済み、40mmシールド付き12AX7 12AU7 6n1 6n11 | prasku | Amazon | 1セット 6個 | 2167 | 2167 | |
CR基盤 | BLA-228-84-4 ベークプレートBLA | ミスミ | net(特注) | 1 | 1360 | 1360 | |
RCAピンジャック1 | RCAジャックRJ-2008BT | 千石 | 赤白8個 | 250 | 2000 | ||
RCAピンジャック2 | マウントRCAジャックMR599G | 千石 | 赤白8個 | 168 | 1344 | ||
ロータリースイッチ | 3回路3接点 1段ノンショーティングSR26PN01303A3020R | 小島製作所 | 2950+税 | 3245 | |||
4回路5接点2段 ノンショーティングSR26PN0202205A3020R修正必要) | 小島製作所 | 3450+税 | 3795 | ||||
四段4回路23接点ノンショーティング 岩通US43A4123D | 岩通 | アキバ コバデンネット | 4 | 7480 | 29920 | ||
ツマミ | メタルツマミK-59Mφ30×16アルミ削り出し | サトーパーツ | 秋月電子通商 | 4 | 1000 | 4000 | |
メタルツマミK-59Sφ23×12.3アルミ削り出し | サトーパーツ | 秋月電子通商 | 4 | 700 | 2800 | ||
スイッチ | 3 | 200 | 600 | ||||
電源スイッチ | 1 | 250 | 250 | ||||
ネオンブラケット | BN9C1R | サトー | ミスミ | 1 | 287 | 287 | |
ACアウトレット | WTN-1171AAノイズフィルター小型インレット | ミスミ | 1 | 281 | 281 | ||
ACインレット | AC-1C | エコー電子 | ミスミ | 1 | 228 | 228 | |
ACコード | 2P-3P ACコード 2重被膜1.8m | 秋月 | 1 | 300 | 300 | ||
シリコンダイオード | 高速整流ダイオードPS2010R 1000V2A 10個入り | 秋月 | 2 | 100 | 200 | ||
ブリッジダイオード | 1000V35A KBPC3510 | パンジット | 秋月 | 1 | 250 | 250 | |
軟質シールド 0.3sqx2芯 | オヤイデ | オヤイデ | 2m | 242 | 484 | ||
3398-SY1芯シールドオーディオ機器用内部線材 | オヤイデ | オヤイデ | 13m | 560+税 | 8008 | ||
可変抵抗器 | 500kΩ(A)2連 | 手持ち | 1 | ||||
1MΩ⇒手に入りません 代わりに500kA+Cを人からいただいた | 手持ち | 1 | |||||
500kΩ(B)セレーション軸RK1631110-K15-CO-B504-L | アルプス | 千石電商 | 2 | 284 | 568 | ||
固定抵抗 | 1kΩ3W不燃性酸化金属皮膜 | 秋月 | 2 | 40 | 80 | ||
3kΩ2W酸化金属皮膜 | タクマン | 千石電商 | 10個入り | 320 | 320 | ||
3.9kΩ2W酸化金属皮膜 | タクマン | 千石電商 | 10個入り | 320 | 320 | ||
10kΩ3W不燃性酸化金属皮膜 | 秋月 | 1 | 20 | 20 | |||
1.5Ω5Wセメント抵抗 | タクマン | 千石 | 1 | 63 | 63 | ||
3.9Ω5Wセメント抵抗 | タクマン | 千石 | 1 | 63 | 63 | ||
470Ω1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
510Ω1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
680Ω1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 6 | 30 | 180 | ||
1kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 6 | 30 | 180 | ||
3.3kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
4.7kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 6 | 30 | 180 | ||
12kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
15kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
27kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 4 | 30 | 120 | ||
39kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | 千石 | 10個入り | 250 | 250 | ||
47kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | マルツ | 8 | 30 | 240 | |||
68kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | マルツ | 2 | 30 | 60 | |||
82kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | タクマン | 秋月 | 2 | 30 | 60 | ||
100kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 4 | 30 | 120 | ||
120kΩ1/4W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 2 | 30 | 60 | ||
180kΩ1/4W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 4 | 30 | 120 | ||
220kΩ1/2W小型金属皮膜抵抗 | マルツ | 2 | 300 | 300 | |||
270kΩ1/4W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 6 | 30 | 180 | ||
330kΩ1/2W小型金属皮膜抵抗 | マルツ | 2 | 300 | 300 | |||
390kΩ1/2W小型金属皮膜抵抗 | マルツ | 2 | 300 | 300 | |||
470kΩ1/2W金属皮膜抵抗 | KOA | マルツ | 4 | 30 | 120 | ||
680kΩ1W 金属皮膜 | マルツ | 2 | 450 | 450 | |||
1MΩ1/2W金属皮膜抵抗 | マルツ | 14 | 30 | 420 | |||
1.5MΩ1/4W金属皮膜抵抗 | タクマン | 千石 | 4 | 30 | 120 | ||
電解コンデンサー | 2200μF 35Vラグ端子型 | オーディオ用自立型電解コンデンサー | 共立エレショップ | 3 | 480 | 1440 | |
100μF+100μF 350V ブロック型 | F&Tオーディオグレードブロック電解コンデンサー | 共立エレショップ | 2 | 3300 | 6600 | ||
50μF+50μF ブロック型 | F&Tオーディオグレードブロック電解コンデンサー | 共立エレショップ | 1 | 2420 | 2420 | ||
100μF 250Vチューブラー型 | 105℃品チューブラー型電解コン | 共立エレショップ | 2 | 231 | 462 | ||
220μF 16Vチューブラー型 | 106℃品電解コン | 共立エレショップ | 2 | 33 | 66 | ||
オイルコンデンサー | 0.01μF 630V | ヒグチ電子オーディオ用オイルコンデンサーVita-Q | 共立エレショップ | 6 | 627 | 3762 | |
0.1μF 630V | ヒグチ電子オーディオ用オイルコンデンサーVita-Q | 共立エレショップ | 2 | 942 | 1884 | ||
0.22μF | ヒグチ電子オーディオ用オイルコンデンサーVita-Q | 千石電商 | 4 | 1166 | 4664 | ||
0.33μF | ヒグチ電子オーディオ用オイルコンデンサーVita-Q | 共立エレショップ | 2 | 1320 | 2640 | ||
0.47μF 630V | デルリトモオイルペーパーBlack candy シリーズ 85℃カップリング用 | 三栄電波 Amazon経由 | 2 | 1330 | 2660 | ||
マイラコンデンサー | 0.047μF 50V | ポリエステルフィルムコンデンサー | 共立エレショップ | 2 | 26 | 52 | |
マイカコンデンサー | 22pF 500V | マイカコンデンサー | 千石 | 2 | 273 | 546 | |
100pF 63V | スチロールコンデンサー | 千石電商 | 2 | 74 | 148 | ||
100pF50V | マイカコンデンサー | 秋月 | 2 | 100 | 200 | ||
スチロールコンデンサー | 220pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー)ラジアルリ- | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | |
220pF | キシコン | 千石電商 | 2 | 74 | 148 | ||
270pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー)ラジアルリ- | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
270pF | キシコン | 千石電商 | 2 | 74 | 148 | ||
390pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
510p | 手に入らない220+270 | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
680pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
1000pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
1500pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 30 | 60 | ||
1500pF | XICON スチロールコンデンサー | 千石電商 | 4 | 74 | 148 | ||
1600p | 1500p+100p | ||||||
2200pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 41 | 82 | ||
3300pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 41 | 82 | ||
3900pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 41 | 82 | ||
4700pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 41 | 82 | ||
5600pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 6 | 41 | 246 | ||
6800pF | ポリスチレンフィルムコンデンサー(スチロールコンンデンサー) | 共立エレショップ | 2 | 41 | 82 | ||
0.015μF | ポリプロピレンフィルムコンデンサー | 共立エレショップ | 2 | 22 | 44 | ||
0.018μF | ルビコンポリエステルフィルムコンデンサー | 千石電商 | 10個入り | 210 | 210 | ||
0.022μF | ポリプロピレンフィルムコンデンサー | 共立エレショップ | 2 | 22 | 44 | ||
総合計 | 152865 | ||||||
もしロータリースイッチを | |||||||
980円のものにすれば(7480-980)×4= | |||||||
26000円安くなる |